تفاصيل المنتج:
|
الطاقة المسجلة: | 700 | السرعة المسجلة: | 1000 |
---|---|---|---|
السرعة القصوى: | 3000 | تصنيف عزم الدوران: | 6684 |
نطاق الطاقة المستمر: | 1500-3800 | نطاق عزم الدوران الثابت: | 0-1500 |
إبراز: | دينامومتر ناقل نقل مخصص,دينامومتر مقعد اختبار ناقل نقل |
دينامومتر سلسلة SSCD AC هو الحمل لاختبار الطاقة الميكانيكية الديناميكية. يتكون دينامومتر سلسلة SSCD AC القياسي من دينامومتر AC ، ومجموعة من أجهزة استشعار قياس العزم والسرعة ،قاعدة وشريط متصل بالآلات الكهربائيةيتم تطابق النظام مع نظام تحويل التردد من سلسلة DTC ومع نظام التحكم من سلسلة XLP1000.
مبدأ عملها هو عكس الطاقة التيار المتردد من التيار المترددالدينامومتر إلى الطاقة المشتركة من خلال عاكس DTC ومن ثم عكسها فيالطاقة المتغيرة للاتصال بالشبكة؛ نظام عاكس تحويل التردد DTCيقوم بتعديل تيار شبكة الكهرباء للدينامومتر المتردد لتحكم السرعةو عزم الدوران من المحرك الرئيسي. على سبيل المثال، عندما تستخدم معنظام قياس وتحكم سلسلة XLE1000 التي تنتجها شركتنا،لا يمكن فقط قياس ودقة السيطرة على سرعة وعزم الدوران من مختلفآلات الطاقة المتداولة، ولكن أيضا يمكن التحكم في درجة الحرارة والضغط، التدفق،التيار، والجهد، الخ. يتم قياس المعلمات والتحكم فيها.
وظيفة التجربة التلقائية تعني أنه بعد أن يحدد المستخدمسلسلة الاختبار والمعايير المتعلقة بالاختبار على واجهة البرنامج، سوف البرنامجالتحكم بنشاط في حالة عمل الدينامومتر وفقًا للإعداد المسبقالمراحل التجريبية ويتزامن مع ظروف العمل في الوقت الحقيقيكيفية عمل التجربةعملية التجربة الآلية لا تتطلب عملية بشرية، وكل التحكمويتم جمع البيانات وتحليلها بواسطة هذا البرنامج.
النموذج | الطاقة (كيلوواط) | عزم الدوران (Nm) | السرعة الاسمية (rpm) | السرعة القصوى (د / دقيقة) | دقة قياس عزم الدوران |
الـ SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
الـ SSCد60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
الـ SSCد90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 0.2% FS |
الـ SSCد110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 0.2% FS |
الـ SSCد160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 0.2% FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 0.2% FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 0.2% FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 0.2% FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 0.2% FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 0.2% FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 0.2% FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 0.2% FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 0.2% FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 0.2% FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 0.2% FS |
اتصل شخص: Miss. Vicky Qi
الهاتف :: 86-13271533630