تفاصيل المنتج:
|
قوة: | 30 كيلو واط | تصنيف سريع: | 60000-120000 دورة في الدقيقة |
---|---|---|---|
دقة عزم الدوران: | ± 0.02٪ FS | دقة السرعة: | ± 1 دورة في الدقيقة |
تصنيف عزم الدوران: | 4.8 نيوتن متر | سرعة طاقة ثابتة: | 60000-120000 دورة في الدقيقة |
سرعة عزم ثابتة: | 0-60000 دورة في الدقيقة | الزائد: | 120٪ |
إبراز: | مقياس ديناميكي عالي السرعة 4.8 نانومتر,مقياس ديناميكي عالي السرعة 120000 دورة في الدقيقة,مقياس دينامومتر إيدي الحالي |
SSJH30-6W / 12W 4.8Nm 120000 Rpm ± 0.02٪ FS مقياس ديناميكي عالي السرعة
ملخص
يستخدم مقياس قوة التيار الدوامة مبدأ فقدان تيار الدوامة لامتصاص الطاقة.
يتكون مقياس الدينامومتر من مقياس ديناميكي وجهاز تحكم وجهاز قياس القوة ، والذي يمكنه قياس عزم الدوران الناتج وسرعة الجهاز المراد قياسه ، وذلك للحصول على طاقة الإخراج.
يمكن أن تحل محل قابض المسحوق المغناطيسي ، ومقياس الديناميكي الهيدروليكي ، ومولدات التيار المستمر ، وما إلى ذلك ، والتي تستخدم لقياس جميع أنواع المحركات ، ومحركات البنزين ، ومحركات الديزل ، وعلبة التروس ، مثل الأداء الميكانيكي الديناميكي ، لتصبح معدات ضرورية من النوع اختبار ، مقارنة بجهاز دينامومتر آخر ، جهاز مقياس قوة GW / CW لديه موثوقية أعلى ، وقابلية عملية واستقرار.
المواصفات (يمكن تخصيصها)
نموذج | الطاقة (KW) | عزم الدوران (نانومتر) | نطاق عزم الدوران الثابت (rpm) | السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | دقة قياس العزم |
SSJH30 | 30 | 4.8 | 0-60000 | 120000 | 0.05٪ فس |
SSJH70 | 70 | 11.1 | 0-60000 | 100000 | 0.05٪ فس |
SSJH120 | 120 | 22.9 | 0-50000 | 100000 | 0.05٪ فس |
SSJH300 | 300 | 71.6 | 0-40000 | 80000 | 0.05٪ فس |
حالات التطبيق
اتصل شخص: Miss. Vicky Qi
الهاتف :: 86-13271533630